導入実績 RESULT
各県の導入実績(2020年2月)
| 都道府県 | 導入社数 | ライセンス数 | 都道府県 | 導入社数 | ライセンス数 |
| 北海道 | 13 | 28 | 滋賀県 | 8 | 15 |
| 青森県 | 6 | 29 | 京都府 | 13 | 37 |
| 岩手県 | 7 | 9 | 大阪府 | 32 | 109 |
| 宮城県 | 12 | 25 | 兵庫県 | 51 | 138 |
| 秋田県 | 9 | 17 | 奈良県 | 6 | 8 |
| 山形県 | 3 | 17 | 和歌山県 | 3 | 5 |
| 福島県 | 9 | 15 | 鳥取県 | 1 | 4 |
| 茨城県 | 14 | 29 | 島根県 | 7 | 18 |
| 栃木県 | 8 | 16 | 岡山県 | 15 | 22 |
| 群馬県 | 12 | 36 | 広島県 | 26 | 60 |
| 埼玉県 | 42 | 105 | 山口県 | 5 | 15 |
| 千葉県 | 42 | 105 | 徳島県 | 7 | 13 |
| 東京都 | 110 | 291 | 香川県 | 3 | 9 |
| 神奈川県 | 132 | 314 | 愛媛県 | 3 | 3 |
| 新潟県 | 12 | 28 | 高知県 | 2 | 7 |
| 富山県 | 4 | 5 | 福岡県 | 59 | 109 |
| 石川県 | 4 | 8 | 佐賀県 | 5 | 7 |
| 福井県 | 20 | 39 | 長崎県 | 19 | 39 |
| 山梨県 | 10 | 16 | 熊本県 | 8 | 15 |
| 長野県 | 17 | 34 | 大分県 | 10 | 28 |
| 岐阜県 | 14 | 26 | 宮崎県 | 4 | 10 |
| 静岡県 | 21 | 61 | 鹿児島県 | 6 | 16 |
| 愛知県 | 75 | 198 | 沖縄県 | 6 | 20 |
| 三重県 | 5 | 19 | 合計 | 900 | 2,177 |







